24小时热线服务电话:0898-66660706 65869596 23911068 手机:手机13876616919 13876095681
在线咨询:
首页 机票预订 酒店预订 会议接待 汽车租赁 度假套餐 家庭旅馆 旅游地图 海南景点 旅游指南 高尔夫 在线留言 社区论坛
 您现在的位置: 海南旅游互联网 >> 高尔夫 >> 高尔夫简讯 >> 资讯正文
站内搜索
欧洲锦标赛麦克金尼领先 卡尔森一杆之差紧随后

编辑整理:admin   点击数:  更新时间:

北京时间5月23日,BMW欧洲锦标赛在温特沃斯西球场结束了第一轮比赛。爱尔兰球手保罗-麦克金尼打出自南非人埃尔斯改造之后的球场的最低杆数纪录65杆(-7),以一杆优势获得领先,而大牌明星埃尔斯、卡布雷拉、古森、贾斯汀-罗斯、李-维斯特伍德等人都表现不佳。41岁的麦克金尼全场拿下7只小鸟,打出无柏忌的65杆,从而率先占据了成绩榜的首位。他在2006年的莱德杯队友罗伯特-卡尔森则以66杆(-6)的成绩排在次席。南非球手路易-乌修仁、澳大利亚球手马库斯-弗雷泽则落后麦克金尼两杆,以67杆(-5)的战绩排在并列第3位。
Start Pos Name Hole To Par 1 2 3 4
1 McGINLEY , Paul 18 -7 65      
2 KARLSSON , Robert 18 -6 66      
T3 FRASER , Marcus 18 -5 67      
T3 OOSTHUIZEN , Louis 18 -5 67      
T5 HOUSTON , Garry 18 -4 68      
T5 SCHWARTZEL , Charl 18 -4 68      
T5 VANCSIK , Daniel 18 -4 68      
T5 WAKEFIELD , Simon 18 -4 68      
T9 LORENZO-VERA , Michael 18 -3 69      
T9 VELASCO , Alvaro 18 -3 69      
T9 WARREN , Marc 18 -3 69      
T12 CARLSSON , Magnus A 18 -2 70      
T12 CHOWRASIA , S S P 18 -2 70      
T12 DERKSEN , Robert-Jan 18 -2 70      
T12 DOUGHERTY , Nick 18 -2 70      
T12 ECHENIQUE , Rafa 18 -2 70      
T12 GREEN , Richard 18 -2 70      
T12 HAIG , Anton 18 -2 70      
T12 HAVRET , Grégory 18 -2 70      
T12 HOWELL , David 18 -2 70      
T12 JIMÉNEZ , Miguel Angel 18 -2 70      
T12 McDOWELL , Graeme 18 -2 70      
T12 ORR , Gary 18 -2 70      
T12 TUNNICLIFF , Miles 18 -2 70      
T12 WILSON , Oliver 18 -2 70      
T26 AGUILAR , Felipe 18 -1 71      
T26 CASEY , Paul 18 -1 71      
T26 EDFORS , Johan 18 -1 71      
T26 FISHER , Oliver 18 -1 71      
T26 KAPUR , Shiv 18 -1 71      
T26 KAYMER , Martin 18 -1 71      
T26 KHAN , Simon 18 -1 71      
T26 KJELDSEN , Søren 18 -1 71      
T26 LIMA , José-Filipe 18 -1 71      
T26 MANLEY , Stuart 18 -1 71      
T26 MORRIS , Matthew 18 -1 71      
T26 O'MALLEY , Peter 18 -1 71      
T26 OTTO , Hennie 18 -1 71      
T26 SIEM , Marcel 18 -1 71      
T26 WEBSTER , Steve 18 -1 71      
T41 BOURDY , Grégory 18 Par 72      
T41 BROADHURST , Paul 18 Par 72      
T41 CAÑIZARES , Alejandro 18 Par 72      
T41 COLTART , Andrew 18 Par 72      
T41 DONALD , Luke 18 Par 72      
T41 DONALDSON , Jamie 18 Par 72      
T41 FISHER , Ross 18 Par 72      
T41 FORSYTH , Alastair 18 Par 72      
T41 FOSTER , Mark 18 Par 72      
T41 HANSON , Peter 18 Par 72      
T41 JAIDEE , Thongchai 18 Par 72      
T41 KINGSTON , James 18 Par 72      
T41 LAWRIE , Paul 18 Par 72      
T41 LYNN , David 18 Par 72      
T41 McGRANE , Damien 18 Par 72      
T41 NYSTRÖM , Henrik 18 Par 72      
T41 RODILES , Carlos 18 Par 72      
T41 ROMERO , Andres 18 Par 72      
T59 BRIER , Markus 18 +1 73      
T59 CABRERA , Angel 18 +1 73      
T59 CANONICA , Emanuele 18 +1 73      
T59 FDEZ-CASTAÑO , Gonzalo 18 +1 73      
T59 GARRIDO , Ignacio 18 +1 73      
T59 GONZALEZ , Ricardo 18 +1 73      
T59 LAWRIE , Peter 18 +1 73      
T59 LUNDBERG , Mikael 18 +1 73      
T59 McGOWAN , Ross 18 +1 73      
T59 MONTGOMERIE , Colin 18 +1 73      
T59 MURPHY , Gary 18 +1 73      
T59 RANDHAWA , Jyoti 18 +1 73      
T59 STRANGE , Scott 18 +1 73      
T59 WALL , Anthony 18 +1 73      
T73 BARHAM , Benn 18 +2 74      
T73 CANETE , Ariel 18 +2 74      
T73 CÉVAËR , Christian 18 +2 74      
T73 DRUMMOND , Scott 18 +2 74      
T73 ILONEN , Mikko 18 +2 74      
T73 JACQUELIN , Raphaël 18 +2 74      
T73 LARA , José Manuel 18 +2 74      
T73 LEVET , Thomas 18 +2 74      
T73 LITTLE , Sam 18 +2 74      
T73 MARTIN , Pablo 18 +2 74      
T73 McILROY , Rory 18 +2 74      
T73 SLATTERY , Lee 18 +2 74      
T73 STENSON , Henrik 18 +2 74      
T73 STREETER , Paul 18 +2 74      
T87 BROWN , Mark 18 +3 75      
T87 CLARKE , Darren 18 +3 75      
T87 DODD , Stephen 18 +3 75      
T87 DREDGE , Bradley 18 +3 75      
T87 DYSON , Simon 18 +3 75      
T87 ELS , Ernie 18 +3 75      
T87 FINCH , Richard 18 +3 75      
T87 GALLACHER , Stephen 18 +3 75      
T87 GONNET , Jean-Baptiste 18 +3 75      
T87 HANSEN , Anders 18 +3 75      
T87 HUTCHEON , Greig 18 +3 75      
T87 MOLINARI , Francesco 18 +3 75      
T87 NOREN , Alexander 18 +3 75      
T87 OLAZÁBAL , José Maria 18 +3 75      
T87 OLDCORN , Andrew 18 +3 75      
T87 REMESY , Jean-François 18 +3 75      
T87 STERNE , Richard 18 +3 75      
T87 WALKER , Sam 18 +3 75      
T105 BICKERTON , John 18 +4 76      
T105 BJÖRN , Thomas 18 +4 76      
T105 ELLIS , Ian 18 +4 76      
T105 ERLANDSSON , Martin 18 +4 76      
T105 GOOSEN , Retief 18 +4 76      
T105 HANSEN , Søren 18 +4 76      
T105 JOHANSSON , Per-Ulrik 18 +4 76      
T105 LANE , Barry 18 +4 76      
T105 LUCQUIN , Jean-François 18 +4 76      
T105 McLARDY , Andrew 18 +4 76      
T105 NIRAT , Chapchai 18 +4 76      
T105 QUIROS GARCIA , Alvaro 18 +4 76      
T105 ROSE , Justin 18 +4 76      
T105 SHACKLADY , David 18 +4 76      
T105 SUNESON , Carl 18 +4 76      
T105 WHITEHOUSE , Tom 18 +4 76      
T121 ARCHER , Phillip 18 +5 77      
T121 FASTH , Niclas 18 +5 77      
T121 GRIFFITHS , David 18 +5 77      
T121 LAFEBER , Maarten 18 +5 77      
T121 LUPTON , Jon 18 +5 77      
T121 PRICE , Phillip 18 +5 77      
T121 VIBE-HASTRUP , Mads 18 +5 77      
T121 WESTWOOD , Lee 18 +5 77      
T129 DINWIDDIE , Robert 18 +6 78      
T129 EDBERG , Pelle 18 +6 78      
T129 MAMAT , Mardan 18 +6 78      
T129 MASON , Sean 18 +6 78      
T129 SANDELIN , Jarmo 18 +6 78      
T129 SINGH , Jeev Milkha 18 +6 78      
T135 HEDBLOM , Peter 18 +7 79      
T135 KAMTE , James 18 +7 79      
T135 STORM , Graeme 18 +7 79      
T135 WHITEFORD , Peter 18 +7 79      
T139 CAMPBELL , Michael 18 +8 80      
T139 RUMFORD , Brett 18 +8 80      
T139 STAUNTON , Mark 18 +8 80      
T139 TARCHETTI , Anthony 18 +8 80      
T139 VAN DE VELDE , Jean 18 +8 80      
T139 WEBBER , Kane 18 +8 80      
T139 WESTERBERG , Leif 18 +8 80      
T146 BAKER , Peter 18 +9 81      
T146 DWYER , John 18 +9 81      
T148 ANDERSSON HED , Fredrik 18 +11 83      
T148 SCOTLAND , Zane 18 +11 83      
150 JONZON , Michael 18 +12 84      

资讯录入:616hainan    责任编辑:616hainan 
  • 上一条资讯:

  • 下一条资讯: 没有了

  • "中信杯"亚洲职业高

    三亚:打造高尔夫度

    一男子打高尔夫球无

    海南高尔夫球场淡季

    环岛高尔夫精典之旅
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    姓 名: * 游客填写  ·注册用户 ·忘记密码
    邮 件:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容.
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告 | 管理登录 | 
    版权所有 Copyright www.616hainan.com Inc. All rights reserved.海南旅游互联网
    联系电话:0898-66660706 65869596 23911068 手机13876616919 13876095681
    电子邮箱:616hainan@163.com 邮编:571000
    客服QQ:870133510 492129500 ICP备案:琼ICP备07002691号